新闻详情
2013年8月16日不锈钢棒材报价
日期:2024-11-06 00:28
浏览次数:4414
摘要:
2013年8月16日不锈钢棒材报价
产品价目表 | |||||
品名 | 棒材 | 角钢 | 光圆 | 扁钢、方钢(酸白) | 扁钢、方钢(冷拉) |
303 | 17500 | 19000 | |||
316L | 20000 | 20500 | 22000 | ||
316 | 18500 | 19000 | 20500 | ||
304 | 12800 | 13500 | 14300 | 13500元/吨 | 15500元/吨 |
301 | 11300 | 11800 | 12800 | ||
202 | 10300 | 10800 | 11800 | ||
1Cr13 | 7500 | 9000 | |||
以上价格为不含税价,含价加10个点 联系人:张桂宝 联系电话:15094330701 电话/传真:0523-83986085 网站://www.qingqubaike.com 备注:其它非标材质可来电咨询,由于市场行情变化大,请以当日(来电询价)报价为准。 |